企业信息

    源顶电气(上海)有限公司

  • 9
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:有限责任公司
    成立时间:2012
  • 公司地址: 上海市 闵行区 华友路528号
  • 姓名: 严秀丽
  • 认证: 手机未认证 身份证已认证 微信未绑定

    源**电气SOTOP品牌过滤器SVF106

  • 所属行业:机械 过滤设备 过滤器
  • 发布日期:2016-11-04
  • 阅读量:167
  • 价格:面议
  • 产品规格:SVF106
  • 产品数量:10000.00 个
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:上海闵行  
  • 关键词:免螺丝安装,IP54,过滤器,威图同规格尺寸,百能堡同规格尺寸

    源**电气SOTOP品牌过滤器SVF106详细内容

    源**电气经过多年的发展成为集研发,生产,销售为一体的专业制造商,专注于提供风机,过滤器,加热器,温控器,湿控器等系列温度控制产品及整体解决方案。为国内外众多**客户提供量身定制的OEM/ODM产品与服务。业务涉及塑机,纺机,风电,核电,光伏,钢铁,地铁,通讯,医疗设备,包装印刷,石化等行业。销售遍布全国及欧美,中东,东南亚等国家和地区。
    公司成立以来十分注重品质提升及新技术投入,部分产品已经取得国家**证书,高品质的产品和服务得到众多**客户**。
    交流轴流风机通用参数
    铝合金外框 PC或金属扇叶
    允许电压范围:额定电压之-10%~+6%
    启动电压:额定电压的85%,20秒正常启动
    绝缘电阻:用DC500V兆欧表测量,应大于100MΩ
    耐压等级:AC2000V/2S漏电电流不大于0.5Ma
    电机结构
    罩较式感应电机或电容式感应电机
    电机保护:阻抗保护或热保护
    预期寿命(L10 25℃):60000小时(滚珠轴承)
                         50000小时(含油轴承)
    存储温度(无结霜或凝露):-40~70℃(塑胶扇叶)
                             -50~95℃(金属扇叶)
    耐氧化金属扇叶
    自身良好的散热性可有效降低轴承温度,提升散热效率,延长风机使用寿命
      众所周知,风机使用环境越苛刻,即环境温度越高,湿度越大,风机的寿命相对越短,这是风机使用的外界环境条件。但是,风机运转过程中,风机内部也会产生相当的温升,若轴承一直处于这种内部高温状态,这部分自身温升产生的热量如果不及时输送出去,会严重影响轴承的寿命,如此一来,包覆绕组的扇叶的散热性能就非常重要,耐氧化的金属扇叶相对塑胶件,散热性能要高出很多,从而可延长轴承寿命。
      较大限度保证电磁波屏蔽之特性
    现在风机扇叶大多为PBT或PC材质,扇叶部位无屏蔽功能,耐氧化金属扇叶则较大限度保证电磁波屏蔽之*
      材料和表面处理工艺确保耐氧化,可适用于潮湿及高温环境。不耐氧化的金属扇叶,因材质或表面处理有微小缺陷就较易产生鼓包,“发霉”等氧化现象。
      耐氧化扇叶因自身材质耐氧化,再加上表面处理,则可避免久置氧化。
    IP55防护等级
    IP55耐氧化金属扇叶风机是专门为潮湿和多尘环境研发设计的,其防水防尘参数均满足IP55防护等级标准,金属扇叶良好的散热性可有效降低轴承温度,延长风机使用寿命。
    源**电气耐氧化金属风机系列产品特性
    耐氧化金属扇叶
    追求扇叶更小的不平衡量(标准低至15mg)和偏摆量,风机运行更平稳,大大提升风机的使用寿命。
    扇叶将整个绕组完全包覆,实现更高的IP防护等级。
    常规产品**大耐温范围,耐低温低至-50℃.耐高温高至95℃,更高耐温产品可特制。
    外框底部散热片设计,增大散热面积,提升散热效率。
    气柱包装,大大降低运输对风机的伤害。
    人性化设计,所有接线端,风机转向,*示同侧设计,方便接线机查看。
    序号 型号        订货号            电压    电流     功率     转速        风量
    1.SF1238HA1  1238HA1S(B)MT(L,LA)   115  0.26/0.19  17/15   2700/3100    98/120
    SF1238HA2  1238HA2S(B)MT(L,LA)   230  0.12/0.10  17/15   2700/3100    98/120
    SF1238HA3  1238HA3S(B)MT(L,LA)   380  0.08/0.07  17/15   2700/3100    98/120
    SF1238MA1  1238MA1S(B)MT(L,LA)   115  0.15/0.12  13/11   2500/2700    80/95
    SF1238MA2  1238MA2S(B)MT(L,LA)   230  0.10/0.07  13/11   2500/2700    80/95
    SF1238MA3  1238MA3S(B)MT(L,LA)   380  0.06/0.05  13/11   2500/2700    80/95
    SF1238LA1  1238LA1S(B)MT(L,LA)   115  0.12/0.09  10/8    2400/2100    75/70
    SF1238LA2  1238LA2S(B)MT(L,LA)   230  0.08/0.06  1O/8    2400/2100    75/70
    SF1238LA3  1238LA3S(B)MT(L,LA)   380  0.05/0.04  10/8    2400/2100    75/70
    2.SF1725HA1  1725HA1S(B)MT(L,LA)   115  0.36/0.32  32/30   2800/3100   205/225
      SF1725HA2  1725HA2S(B)MT(L,LA)   230  0.21/0.19  32/30   2800/3100   205/225
      SF1725HA3  1725HA3S(B)MT(L,LA)   380  0.15/0.12  32/30   2800/3100   205/225
      SF1725MA1  1725MA1S(B)MT(L,LA)   115  0.30/0.25  28/25   2600/2700   180/185
      SF1725MA2  1725MA2S(B)MT(L,LA)   230  0.18/0.14  28/25   2600/2700   180/185
      SF1725MA3  1725MA3S(B)MT(L,LA)   380  0.12/0.10  28/25   2600/2700   180/185
      SF1725LA1  1725LA1S(B)MT(L,LA)   115  0.20/0.17  24/22   2400/2200   130/120
      SF1725LA2  1725LA2S(B)MT(L,LA)   230  0.14/0.11  24/22   2400/2200   130/120
      SF1725LA3  1725LA3S(B)MT(L,LA)   380  0.08/0.07  24/22   2400/2200   130/120
    3.SF17255HA1  17255HA1BMT(L,LA)    115  0.31/0.29  30/32   2900/3400   253/300
      SF17255HA1 17255HA1BMLC(L,LA)   115  0.31/0.29正转  30/32正转 2900/3400  253/300正转
                                      0.27/0.24反转  26/27反转                 170/235反转
      SF17255HA2  17255HA2BMT(L,LA)    230  0.12/0.13  26/30   2900/3400   253/300
      SF17255HA2 17255HA2BMLC(L,LA)   230  0.12/0.13正转  26/30正转 2900/3400  253/300正转
                                      0.09/0.10反转  22/24反转                 170/235反转
      SF17255HA3  17255HA3BML     380  0.09/0.09       30/32   2900/3400   253/300
    4.SF1606HA1  1606HA1BMT(L ,LA)  115   0.30/0.31   31/34   2800/3200     260/310
      SF1606HA1 1606HA1BMLC(L,LA)  115   0.30/0.31正转  31/34正转  2800/3200   260/310正转
                                      0.26/0.27反转  27/28 反转              220/240反转
      SF1606HA2  1606HA2BMT(L,LA)  230   0.12/0.13   26/32   2800/3200     260/310
      SF1606HA2 1606HA2BMLC(L,LA)  230   0.12/0.13正转  26/32正转  2800/3200   260/310正转
                                      0.09/0.10反转  22/23 反转              220/240反转
      SF1606HA3  1606HA2BML        380   0.08/0.09   28/32   2800/3200     260/310
    5.SF1806HA1 1806HA1BMT(L,LA)   115   0.43/0.49   54/63   2800/3100     400/460
      SF1806HA1 1806HA1BMLC(L,LA)  115   0.43/0.49正转  54/63正转  2800/3100   400/460正转
                                      0.38/0.41反转  41/53 反转              315/365反转
      SF1806HA2 1806HA2BMT(L,LA)   230   0.24/0.27   53/62   2800/3100     400/460
      SF1806HA2 1806HA1BMLC(L,LA)  230   0.24/0.27正转  53/62正转  2800/3100   400/460正转
                                      0.20/0.23反转  41/52 反转              315/365反转
      SF1806HA3 1806HA2BML         380   0.11/0.13   51/60   2800/3100     400/460
     6.SF12206HA1 2206HA1BMT(L,LA)  115   0.36/0.41   48/59   2800/3100     430/490
      SF2206HA1 2206HA1BMLC(L,LA)  115   0.36/0.41正转  48/59正转  2800/3100   430/490正转
                                      0.29/0.31反转  41/50 反转              340/420反转
    SF12206HA2 2206HA2BMT(L,LA)  230   0.20/0.26   47/58   2800/3100     430/490
      SF2206HA2 2206HA2BMLC(L,LA)  230   0.20/0.26正转  47/58正转  2800/3100   430/490正转
                                      0.17/0.22反转  40/49 反转              340/420反转
      SF12206HA3 2206HA3BML       380   0.09/0.11   46/55   2800/3100     430/490
    7.SF2208HA1 2208HA1BMT(L,LA)  115   0.38/0.45   50/62   2600/2700     560/580
      SF2208HA1 2208HA1BMLC(L,LA)  115   0.38/0.45正转  50/62正转  2600/2700   560/580正转
                                      0.31/0.37反转  42/57 反转              520/540反转
      SF2208HA2 2208HA2BMT(L,LA)  230   0.22/0.30   52/68   2600/2700     560/580
      SF2208HA2 2208HA2BMLC(L,LA)  115   0.22/0.30正转  52/68正转  2600/2700   560/580正转
                                      0.19/0.23反转  43/59 反转              520/540反转
      SF2208HA3 2208HA3BML         380   0.10/0.11   50/64   2600/2700     560/580
    
    8. SF2509HA1 2509HA1BMT(L,LA)  115   0.38/0.45   50/62   2500/2600     670/740
      SF2509HA1 2509HA1BMLC(L,LA)  115   0.38/0.45正转  50/62正转  2500/2600   670/740正转
                                      0.31/0.37反转  42/57 反转              510/560反转
      
      SF2509HA2 2509HA2BMT(L,LA)  230   0.22/0.30   52/68   2500/2600     670/740
      SF2509HA2 2509HA2BMLC(L,LA)  230   0.22/0.30正转  52/68正转  2500/2600   670/740正转
                                      0.19/0.23反转  43/59 反转              510/560反转
      SF2509HA3 2509HA3BML        380   0.10/0.11   50/64   2500/2600     670/740
    9.SF2072HA1 2072HA1BMT(L,LA)  115   0.64/0.83   68/97   2900/3400     980/1200
      SF2072HA1 2072HA1BMLC(L,LA)  115   0.64/0.83正转  68/97正转  2900/3400   980/1200正转
                                     0.55/0.61反转  56/60 反转              860/1010反转
       SF2072HA2 2072HA2BMT(L,LA)  230   0.46/0.50   97/115  2900/3400     980/1200
      SF2072HA2 2072HA2BMLC(L,LA)  230   0.46/0.50正转  97/115正转  2900/3400  980/1200正转
                                      0.34/0.38反转  65/86 反转             860/1010反转
      SF2072HA3 2072HA3BML       380   0.13/0.14   68/97   2900/3400     980/1200
    10.SF22580HA1 22580HA1BMT(LA)  115   0.68/0.65   57/77   2700/3100     545/607
    SF22580HA2 22580HA2BMT(LA)  230   0.35/0.28   62/80   2700/3100     545/607
    SF22580HA3 22580HA3BMT(LA)  380   0.25          65     2700          545
    11.SF28080HA1 28080HA1BMT(LA)  115   1.2/1.3   126/148  2500/2700     1098/1160
    SF28080HA2 28080HA2BMT(LA)  230   0.58/0.63  126/148  2500/2700    1098/1160
    SF28080HA3 28080HA3BMT(LA)  380   0.32          120     2500          1098
    (L,LA)代表L货LA可选,(L代表引线式连接,线长310mm,22AWG,LA代表报警功能,此款报警功能采用无源常闭触点式,2条黄线报警线长310mm,22AWG.)
    源**电气SOTOP过滤器系列
    通风过滤器和风扇过滤器统称过滤器,SOTOP系列过滤器有10系列和11系列,10系列过滤器可满足经济耐用的基本要求。11系列过滤器结合人,机器,和环境三要素,科学的创新设计,可使其比普通过滤器通风量增加**,防护等级提升到IP55,从而使其服务寿命延长了数倍,进而延长了服务周期,操作简易快捷的铰链**技术确保您更加人性化高标准要求。
    11系列过滤器全新人性化服务
    免工具抽屉式轻松快捷更换过滤垫
    弧度式栏栅设计更有效反射出去外来的水花,浇筑式密封圈,系统防护达IP54/IP55
    *螺丝四角卡扣式免工具安装
    节能导风功能设计
    定制化产品或需求个性化,请联系我们,您的任何问题和需求都是我们创新的源泉!
    
    辐射加热器设计紧凑,应用广泛,可以与温控器,湿控器组合使用,有效避免机柜内温度过低或过高,同时,防止原件腐蚀。
    
    温控器是用来控制过滤风扇和电气柜加热器,主要分为NC,NO和转化触点三种,与加热器组合使用不仅可以控制机柜温度,还能进行除湿,尤其适用于户外机柜,将机柜温度控制到露点温度之上,防止水蒸气冷凝,从而避免了有冷凝水导致的电气短路。与过滤风扇的组合使用,省时,省料,节能,有效改善过滤风扇的使用效率,保证生产的***可靠。
    
    风扇加热器适用于较大电气柜,他们拥有强大的集成风扇,加强自然对流换热,使热量*均匀的分布,与温控器,湿控器组合使用,可有效避免机柜内温度过低或相对湿度过高,同时,防止元件腐蚀。
    
    在相对湿度达到预设值时,湿控器会启动机柜加热器和过滤风扇,以保证相对湿度保持在露点以上,防止冷凝水的产生以及钢板腐蚀等问题。
    

    http://sotopelectric.cn.b2b168.com
    欢迎来到源顶电气(上海)有限公司网站, 具体地址是上海市闵行区华友路528号,老板是严钱江。 主要经营源**电气SOTOP品牌产品及温控方案广泛应用于机床、风电、光伏、电源、焊机、石油、化工、通讯、医疗、轨道交通、运输、钢铁、充电桩等行业。 源**电气先后通过ISO9001:2008国际质量体系认证,通过国际*机构CE、CQC、IP54、IP55、ROHS等产品检测认证。 产品,主要有风机、过滤器、加热器、温控器、湿控器等。 专业提供柜内温度控制整体解决方案服务。。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。 我司主营环保方面的设备、材料,包括轴流风机,轴流风扇,IP55,阻燃,低烟,无卤,威图同规格尺寸,百能堡同款等,产品多种多样,欢迎新老顾客任意选购!